-
1 500 000 ₽Срок сдачи: 1972 год; Площадь м2: 29,00; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
2 540 000 ₽Срок сдачи: 1954 год; Площадь м2: 29,40; Этаж: 1; Вторичка;Алапаевск
-
1 690 000 ₽Срок сдачи: 1988 год; Площадь м2: 18,00; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 500 000 ₽Срок сдачи: 1995 год; Площадь м2: 12,00; Этаж: 2; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 260 000 ₽Срок сдачи: 1988 год; Площадь м2: 12,00; Этаж: 5; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 650 000 ₽Срок сдачи: 1948 год; Площадь м2: 34,00; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 600 000 ₽Срок сдачи: 1987 год; Площадь м2: 34,00; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 900 000 ₽Срок сдачи: 1958 год; Площадь м2: 29,00; Этаж: 3; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 400 000 ₽Срок сдачи: 1988 год; Площадь м2: 29,60; Этаж: 3; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 260 000 ₽Срок сдачи: 1981 год; Площадь м2: 30,30; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
900 000 ₽Срок сдачи: 1990 год; Площадь м2: 24,00; Этаж: 2; Вторичка;Алапаевск
-
350 000 ₽Срок сдачи: 1975 год; Площадь м2: 18,00; Этаж: 5; Вторичка;Алапаевск
-
830 000 ₽Этаж: 1/5; Комнат: 3; Вторичка; Блочный; г. Североуральск, ул. Ленина,6Североуральск
-
400 000 ₽Срок сдачи: 1975 год; Площадь м2: 13,00; Этаж: 4; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 400 000 ₽Площадь м2: 29,00; Этаж: 4/5; Вторичка; Комплекс: Выруба; Панельный; Жукова 55Камышлов
-
1 680 000 ₽Срок сдачи: 1961 год; Площадь м2: 18,00; Этаж: 2; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 900 000 ₽Срок сдачи: 1961 год; Площадь м2: 30,00; Этаж: 1; Вторичка;Нижний Тагил
-
1 900 000 ₽Срок сдачи: 1959 год; Площадь м2: 26,00; Этаж: 2; Вторичка;Нижний Тагил
-
850 000 ₽Площадь м2: 52,00; Этаж: 5/5; Комнат: 2; Вторичка; Блочный; Североуральск Ватутина 8Североуральск
-
4 690 000 ₽Площадь м2: 61,00; Этаж: 1/9; Комнат: 3; Вторичка; Кирпичный; Екатеринбург, ул. Электриков, д.19Екатеринбург, р-н Машиностроителей м.