-
3 251 850 ₽Площадь м2: 39,85; Этаж: 6/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 061 600 ₽Площадь м2: 35,60; Этаж: 25/33; Новостройка;Екатеринбург
-
2 932 200 ₽Площадь м2: 36,20; Этаж: 6/33; Новостройка;Екатеринбург
-
5 205 200 ₽Площадь м2: 72,75; Этаж: 10/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 271 800 ₽Площадь м2: 39,85; Этаж: 8/33; Новостройка;Екатеринбург
-
2 932 200 ₽Площадь м2: 36,20; Этаж: 4/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 022 700 ₽Площадь м2: 36,20; Этаж: 17/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 610 300 ₽Площадь м2: 45,65; Этаж: 11/33; Новостройка;Екатеринбург
-
5 023 200 ₽Площадь м2: 72,75; Этаж: 2/33; Новостройка;Екатеринбург
-
5 292 300 ₽Площадь м2: 76,70; Этаж: 2/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 920 100 ₽Площадь м2: 53,70; Этаж: 2/33; Новостройка;Екатеринбург
-
7 180 800 ₽Площадь м2: 105,63; Этаж: 2/33; Новостройка;Екатеринбург
-
5 848 000 ₽Площадь м2: 67,95; Этаж: 33/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 239 600 ₽Площадь м2: 35,60; Этаж: 33/33; Новостройка;Екатеринбург
-
3 812 900 ₽Площадь м2: 41,90; Этаж: 33/33; Новостройка;Екатеринбург
-
6 063 900 ₽Площадь м2: 69,70; Этаж: 33/33; Новостройка;Екатеринбург
-
1 200 000 ₽Площадь м2: 33,60; Этаж: 14/14; Новостройка; Панельный;Нижний Тагил
-
1 650 000 ₽Площадь м2: 64,70; Этаж: 1/5; Комнат: 3; Новостройка; Панельный; М.Жукова д.21 кв.21Ирбит
-
2 680 000 ₽Этаж: 7/9; Комнат: 1; Новостройка; Кирпично-монолитный;Екатеринбург, р-н Чкаловская м.
-
2 300 000 ₽Площадь м2: 50,00; Этаж: 8/9; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; г. Нижний Тагил, Уральский, 91Нижний Тагил, р-н Тагилстроевский